182 次浏览【转载需注明来源】
课程采用的售货柜共有18个口,分别为如下:
| 名称 | 黑线 | 黄线 |
| 001号格 | 1 | 1 |
| 002号格 | 1 | 2 |
| 003号格 | 1 | 3 |
| 005号格 | 1 | 5 |
| 006号格 | 1 | 6 |
| 007号格 | 1 | 7 |
| 009号格 | 1 | 9 |
| 010号格 | 1 | 10 |
| 011号格 | 2 | 1 |
| 012号格 | 2 | 2 |
| 013号格 | 2 | 3 |
| 014号格 | 2 | 4 |
| 015号格 | 2 | 5 |
| 016号格 | 2 | 6 |
| 017号格 | 2 | 7 |
| 018号格 | 2 | 8 |
| 019号格 | 2 | 9 |
| 020号格 | 2 | 10 |
接下来看看格子的线路接口图:

可以看见进行格子开锁的线总共有12条,分别是2黑10黄。
对照上述的表格数据,即可打开对应的格子门,例如:分别给黑1和黄1通电【24v】,则会打开001号门;以此类推
-
评论信息
默认排序 测试账号